| Volver al menú |
|---|
| RANKING CAMPEONATO ESPAÑA DE POKER 2011 |
![]() |
| CASINO KURSAAL 17 - 20 NOVIEMBRE 2011. TOTAL 4%: 39,512€ | |||
|---|---|---|---|
| POSICIÓN | JUGADOR | PUNTOS | EUROS |
1 |
MARTINEZ ALFONSO JORDI | 89,5 | 13.829 € |
2 |
GOMEZ CASTILLO DAVID | 84,5 | 7.902 € |
3 |
MEKRELOUF YOUCEF | 77,5 | 3.951 € |
4 |
CURI LAUTARO FEDERICO | 75,5 | 3.161 € |
5 |
ESCRIG LLINARES JUAN BAUTISTA | 75,0 | 2.766 € |
6 |
GARCIA PONCE JUAN | 56,0 | 2.371 € |
7 |
GIL HERNANDEZ, PASCUAL | 52,5 | 1.976 € |
8 |
GARCIA AYALA CAYETANO | 51,5 | 1.580 € |
9 |
CRIAS LEON DAVID | 50,0 | 1.185 € |
10 |
CAMUS RUANO MARCELO LARO | 45,5 | 790 € |
Entradas - de
POSICIÓN |
JUGADOR |
PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ ALFONSO, JORDI | 89,5 |
| 2 | GOMEZ CASTILLO DAVID | 84,5 |
| 3 | MEKRELOUF YOUCEF | 77,5 |
| 4 | CURI LAUTARO, FEDERICO | 75,5 |
| 5 | ESCRIG LLINARES JUAN BAUTISTA | 75,0 |
| 6 | GARCIA PONCE JUAN | 56,0 |
| 7 | GIL HERNANDEZ, PASCUAL | 52,5 |
| 8 | GARCIA AYALA CAYETANO | 51,5 |
| 9 | CRIAS LEON DAVID | 50,0 |
| 10 | CAMUS RUANO MARCELO LARO | 45,5 |
| 11 | RODRIGUEZ FORTEZA GERARD | 43.0 |
| 12 | AGUARON SALAMANCA ANGEL LUIS | 42.0 |
| 13 | LOPEZ ROMERO FRANCISCO JOSE | 41.0 |
| 14 | HOHN. HARTMUT | 40,0 |
| 15 | BORDAS NERIZ JOSE ANTONIO | 40,0 |
| 16 | BERNAL MORA FRANCISCO JENARO | 40,0 |
| 17 | CHAPARRO PASCUAL MIGUEL ANGEL | 39,0 |
| 18 | BAYO RODRIGO JOSE TOMAS | 37,5 |
| 19 | GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO | 36,0 |
| 20 | SANCHEZ SANCHEZ JONATHAN | 36,0 |
| 21 | EXPOSITO CABRERA JOAQUIN | 35,0 |
| 22 | CANO FERRANDIZ ENRIQUE | 35,0 |
| 23 | OÑATE MARTINEZ JOSE LUIS | 34,5 |
| 24 | PEREZ GOMEZ JOSE | 34,5 |
| 25 | MARINO NADAL ALVARO | 34,5 |
| 26 | LAZARO SANTIAGO CRISTOBAL | 34,0 |
| 27 | CHICARRO SANCHEZ PAULA | 34,0 |
| 28 | CONTRERAS MARIN ELENA | 33,5 |
| 29 | CRISTOBAL LAZARO JAVIER | 33,0 |
| 30 | EGEA HERNANDEZ CARLOS | 31,0 |
| 31 | GARCIA ABELLON TOMAS | 31,0 |
| 32 | RASMUSSEN HANS RICHARD | 31,0 |
| 33 | PARADELA RUSILLO DIEGO | 31,0 |
| 34 | GARGALLO CASCAN VICENTE JAVIER | 29,5 |
| 35 | BERGER SUBIJANA DAVID | 29,0 |
| 36 | TANG WING KWOK | 29,0 |
| 37 | VIVEROS SALAZAR MANUEL MARTIN | 29,0 |
| 38 | CASTRO SOUTO LUIS MIGUEL | 29,0 |
| 39 | INGLES GARCIA PEDRO | 28,5 |
| 40 | SARO DROXLER CARLOS DENIS | 28,5 |
| 41 | DOSUNA CACHO JAVIER | 28,0 |
| 42 | UBIERNA MARTINEZ PABLO JAVIER | 28,0 |
| 43 | FEMENIA LOZANO EDUARDO | 27,5 |
| 44 | RUMUROSO MARTINEZ FERNANDO MOISES | 27,5 |
| 45 | BLANCO PURAS ANGEL | 27,5 |
| 46 | ARTEAGA YAÑEZ VICENTE | 27,5 |
| 47 | ANTON NAVARRO MARIA | 27,5 |
| 48 | SANCHEZ GONZALEZ ANNA | 26,5 |
| 49 | GIUNTA RUFINO JOSE | 26,5 |
| 50 | FRAU ORTIZ LORENZO | 26,0 |
| 51 | PLANES ZARAGOZA PEDRO | 26,0 |
| 52 | GALLARDO RIBOT LAURA | 25,5 |
| 53 | VIDAL SALVA FRANCISCO | 25,0 |
| 54 | CABEZAS MUÑOZ JOSE MANUEL | 25,0 |
| 55 | TETTAMANZI STEPHANE | 25,0 |
| 56 | CARRACEDO ASENJO FRANCISCO JAVIER | 25,0 |
| 57 | MENUT BENJAMIN | 25,0 |
| 58 | DRIS ABDELNEBI MOHAMED | 24,5 |
| 59 | MONTANER DEL VALLE IVAN | 24,0 |
| 60 | FANO ALVAREZ IVAN | 23,5 |
| 61 | IBAÑEZ MIRALLES FRANCISCO | 23,5 |
| 62 | IMBERNON ORENES ESUTAQUIO | 23,5 |
| 63 | MARTI TORRES CONCEPCION | 23,0 |
| 64 | SOMMER KLAUS | 22,0 |
| 65 | URRUTIA BEORLEGUI JOSE LUIS | 22,0 |
| 66 | TORRES VILLALON PEDRO JOSE | 22,0 |
| 67 | DURAN JORGE MIGUEL ANGEL | 22,0 |
| 68 | ORDOÑEZ GUTIERREZ ROBERTO | 22,0 |
| 69 | GOMEZ ANTEQUERA ALEJANDRO | 22,0 |
| 70 | AJENJO ANDRES JOSE LUIS | 21,0 |
| 71 | LOPEZ HERRAIZ IVAN | 21,0 |
| 72 | VLASSENKO ANDREI | 21,0 |
| 73 | NUÑEZ CELA CORTES PEDRO JOSE | 20,5 |
| 74 | ARANZADI MARTINEZ MANUEL GUILLERIO | 20,5 |
| 75 | HERREZUELO VILLALBA VICTOR | 20,5 |
| 76 | REGNIER DAMIEN PHILIPPE JEAN | 20,0 |
| 77 | SANCHEZ VIQUEIRA JAVIER | 20,0 |
| 78 | DE ZARATE GONZALBEZ FRANCISCO JAVIER | 20,0 |
| 79 | FLORIN STEFAN MUSCA | 20,0 |
| 80 | SABATES LOPEZ, JUAN | 20,0 |
| 81 | PEREZ MUÑOZ VICTOR MIGUEL | 20,0 |
| 82 | FUENTES MARIN, JOSE | 20,0 |
| 83 | BARCALA LUELMO AITOR | 19,5 |
| 84 | SWEETING NEIL ROBERT | 19,5 |
| 85 | PROVENSAL PIÑA ANTONIO | 19,0 |
| 86 | RICK RICK MARKUS | 19,0 |
| 87 | DA SILVA SILVA GUERRA LUIS | 19,0 |
| 88 | MARAÑA BERMEJO ENRIQUE | 19,0 |
| 89 | CARRION CARRION ROSENDO | 19,0 |
| 90 | SOTO ONTERA YONATAN | 19,0 |
| 91 | JIMENEZ ROLDAN MAURICIO | 19,0 |
| 92 | BLAZQUEZ PERAL, FEDERICO | 18,5 |
| 93 | SETIEN HERRERA, RUBEN | 18,0 |
| 94 | CAMPILLO ARNERO FRANCISCO JAVIER | 18,0 |
| 95 | CAMPILLA STEPHANE OLIVIER | 18,0 |
| 96 | PARDO RAMIREZ SERGIO | 18,0 |
| 97 | ENSEÑAT COLL JOAQUIN | 18,0 |
| 98 | CAPABLO RAMON PATRICIA | 17,5 |
| 99 | BOLUDA NADAL ANDRES | 17,5 |
| 100 | DIEZ RUBIO MARCOS BIENVENIDO | 17,5 |
| 101 | MARTINEZ CASERO JONATAN | 17,0 |
| 102 | BASARRATE SALUTREGUI JAVIER | 17,0 |
| 103 | DOUDOUCH AZIZ | 17,0 |
| 104 | TORRES ALAMINOS SALVADOR | 17,0 |
| 105 | JIMENEZ RUIZ JOSE MIGUEL | 17,0 |
| 106 | SIERRA MARTIN ANTONIO MANUEL | 17,0 |
| 107 | SANGRADOR ARENAS LUIS ALBERTO | 17,0 |
| 108 | CORDERO MORENO JOSE LUIS | 16,5 |
| 109 | DIAZ RODENAS JUAN CARLOS | 16,5 |
| 110 | MOLINA MOLINA JAVIER | 16,5 |
| 111 | LOPEZ HERNANDEZ DAVID | 16,5 |
| 112 | UFANO PARDO JORGE | 16,5 |
| 113 | ROBLES DIAZ DIONISIO | 16,5 |
| 114 | SOROS ZSOLT | 16,5 |
| 115 | TORRES HERMOSO FRANCISCO JOSE | 16,5 |
| 116 | CESTAO LOPEZ JOSE LUIS | 16,5 |
| 117 | SEMPERE SEMPERE MATEO | 16,2 |
| 118 | RIDGWELL SONNY | 16,0 |
| 119 | NIELL ALOMAR JAUME | 16,0 |
| 120 | NIETO ARROYO, JOSE | 16,0 |
| 121 | DEVILLE JEAN CHRISTOPHE PAUL | 16,0 |
| 122 | GARCIA LEO ALEJANDRO | 16,0 |
| 123 | VILA SANZ JAUME | 16,0 |
| 124 | STANCHEV STEFAN | 16,0 |
| 125 | MIÑANA FERNANDEZ FCO JAVIER | 16,0 |
| 126 | NAVARRO MARCOS MARIA CONSUELO | 16,0 |
| 127 | RODRIGUEZ MAZORRIAGA FRANCISCO JAVIER | 16,0 |
| 128 | REIL PETER | 16,0 |
| 129 | MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | 16,0 |
| 130 | ZAVALETA VIDARTE RICARDO | 16,0 |
| 131 | SANTILLAN MARTIN LUIS FERNANDO | 15,5 |
| 132 | ZABALETA VIDARTE RICARDO | 15,5 |
| 133 | MARTINEZ CUESTA JUAN ANTONIO | 15,5 |
| 134 | RAUTA DANIEL | 15,5 |
| 135 | GERARDO GERARDO JERRY | 15,3 |
| 136 | MURO MOTRICO JOSU | 15,0 |
| 137 | SUSAN CABALLERO JOSE | 15,0 |
| 138 | LOPEZ BORRERO SERGIO | 15,0 |
| 139 | SILVA GARCIA MANUEL | 15,0 |
| 140 | BADOSA PALAU JOAQUIM | 15,0 |
| 141 | HERRANZ GIMENEZ GREGORIA | 15,0 |
| 142 | GALLEGO SÁNCHEZ DIEGO | 15,0 |
| 143 | BERTE DA ROCHA EDUARDO AUGUSTO | 15,0 |
| 144 | MEIERHOFER ALEX | 14,5 |
| 145 | SERRANO GIL ABRAHAM | 14,4 |
| 146 | MERCADAL MENCHACA CARLOS | 14,1 |
| 147 | BATANJAC MARCO | 14,0 |
| 148 | LOPEZ DE CID MARIA DEL CARMEN | 14,0 |
| 149 | SANCHEZ MENDICUTE AGUSTIN VICENTE | 14,0 |
| 150 | TOUZELLIER FLORENT WILLIAM | 14,0 |
| 151 | SANTIAGO PRIEGO LUIS MIGUEL | 14,0 |
| 152 | ARJONA POZO SERGIO | 14,0 |
| 153 | DE AROSTEGUI GONZALEZ, JOSEP LLUIS | 14,0 |
| 154 | MASSA PAOPLO MICHELE | 14,0 |
| 155 | CUADRADO ZANCADA ROBERTO | 14,0 |
| 156 | TANNUS DIB | 14,0 |
| 157 | GUERRERO PICARDO JUAN | 13,1 |
| 158 | GESTO COBAS JOSE ANTONIO | 13,0 |
| 159 | BIESAART HUGO | 13,0 |
| 160 | LE MARCHAND CHRISTIAN | 13,0 |
| 161 | FONT TARABAL JOSEP | 13,0 |
| 162 | CURINHA BAPTISTA BEZERRA FILIPE | 13,0 |
| 163 | ORTUÑO GUERREIRO JOSE LUIS | 13,0 |
| 164 | REYES JOSE | 13,0 |
| 165 | ARRANZ BURGUEÑO DAVID | 13,0 |
| 166 | PINTO CORREIA JOAO PEDRO | 13,0 |
| 167 | YAHYAOUY NAJIM | 13,0 |
| 168 | PUIGDEMONT ROSAURO JAVIER | 13,0 |
| 169 | JIMENEZ MEJIA DAMIAN ANDRES | 12,8 |
| 170 | BERNARDEZ SOLIÑO ANGEL | 12,0 |
| 171 | YESTE ROS PEDRO JAVIER | 12,0 |
| 172 | PRIETO VILA JORGE VILA | 12,0 |
| 173 | NESTOR LOUIS ALEXANDER PATR | 12,0 |
| 174 | DARTAGNAN CHRISTOPHE,HERVE | 12,0 |
| 175 | BADOS LOPEZ, MANUEL MARIA | 12,0 |
| 176 | HERNANDEZ PEREIRA NICOLAS | 12,0 |
| 177 | MARROQUIN ELORZA FRANCISCO JAVIER | 12,0 |
| 178 | RUIZ GUIJARRO MIGUEL | 12,0 |
| 179 | HEIERHOFER ALEX | 12,0 |
| 180 | COLOMA SERNA DANIEL | 12,0 |
| 181 | NAVARRETE AZON JUAN | 12,0 |
| 182 | IVANEZ RAYMOND FLORENT | 12,0 |
| 183 | FALFOUL MOURAD | 12,0 |
| 184 | MORENO JUAN ENRIQUE | 12,0 |
| 185 | VALERO GOMEZ, NOEL | 11,0 |
| 186 | BLANCO JIMENEZ MARIELA | 11,0 |
| 187 | NASARRE ALFARO, TOMAS | 11,0 |
| 188 | MARTINEZ GARNES JOSE MIGUEL | 11,0 |
| 189 | ROMAN MENDEZ RODOLFO | 11,0 |
| 190 | FUENTES MENCHON JOSE | 11,0 |
| 191 | VERAS FRAGOSO RUBEN | 11,0 |
| 192 | LOPEZ MARTOS FRANCISCO | 11,0 |
| 193 | PEÑA PASCUAL FERNANDO | 11,0 |
| 194 | ARELLANO SERRANO JOSE MIGUEL | 11,0 |
| 195 | BOTARGUES PARES ROGER | 11,0 |
| 196 | ALARCON MARTINEZ RAFAEL | 11,0 |
| 197 | LORENTE GIMENO, SIRO | 11,0 |
| 198 | DULCET RENE REMI | 11,0 |
| 199 | ROMERO GARCIA ANTONIO | 11,0 |
| 200 | MARTINEZ PASTOR CARLOS | 11,0 |
| 201 | TOURI FRANÇOIS | 11,0 |
| 202 | DURAN JORGE FRANCISCO | 11,0 |
| 203 | BATALLER CANET JOSE | 11,0 |
| 204 | HENAREJOS RODRIGUEZ PEDRO JOSE | 11,0 |
| 205 | GALLEGO ANSO JESUS SANTOS | 11,0 |
| 206 | CEBRIAN JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | 11,0 |
| 207 | CARRASCO ANTOLIN JUAN | 11,0 |
| 208 | LOZANO PEREZ FRANCISCO | 11,0 |
| 209 | HANSSON BARD | 11,0 |
| 210 | DE DIEGO SALCEDO JUAN | 11,0 |
| 211 | JIMENEZ MORAN IGNACIO | 11,0 |
| 212 | COLON GARCIA ANTONIO CRISTOBA | 11,0 |
| 213 | CAZALI ROBERT ANDRE DAVID | 11,0 |
| 214 | JIMENEZ BAÑULS JUAN CARLOS | 11,0 |
| 215 | FALCONE NICOLAS LOUIS | 11,0 |
| 216 | NAVARRO ANDREO, GERARD LEON | 11,0 |
| 217 | MORENO PACHECO JOSE LUIS | 11,0 |
| 218 | MARTIN SANCHEZ JUAN JOSE | 11,0 |
| 219 | MECHO SEGARRA, JUAN BAUTISTA | 11,0 |
| 220 | NAVARRO PEREZ, MANUEL | 11,0 |
| 221 | GARCIA CALVO JOSE DAMIAN | 11,0 |
| 222 | EGEA CAMPOS LUIS | 11,0 |
| 223 | LAZARO ALARCON SERGIO | 11,0 |
| 224 | FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL | 11,0 |
| 225 | BERTRAN MAINOU JAIME | 11,0 |
| 226 | TAILLEFER BERNARD LOUIS | 11,0 |
| 227 | SARETZKY FERNANDEZ JORGE DANIEL | 11,0 |
| 228 | SELLES CLIMENT DANIEL | 11,0 |
| 229 | RODENAS SANZ JAVIER | 11,0 |
| 230 | ESPUNY JUAREZ ARTURO | 11,0 |
| 231 | AGUIRRE JOSE | 11,0 |
| 232 | GUIU LARRAGA, TOMAS | 11,0 |
| 233 | MOSTEIRO COSTOYA SALVADOR | 11,0 |
| 234 | GARCIA ARMERO BENJAMIN | 11,0 |
| 235 | GOMILA ROMERO BARTOLOME | 11,0 |
| 236 | SANCHEZ MORITO MANUEL | 11,0 |
| 237 | LANDA SASTRE EKAITZ | 11,0 |
| 238 | PEREZ PENA FERNANDO | 11,0 |
| 239 | BLENGINO SILVIO | 10,5 |
| 240 | GARCIA SANTIAGO ROBERTO | 10,5 |
| 241 | BOLINAGA URIBARREN JUAN BAUTISTA | 10,5 |
| 242 | MORALES BASTIDA EVA | 10,5 |
| 243 | PINEDA SANCHEZ FRANCISCO | 10,5 |
| 244 | MARTINEZ BOLINAGA XABIER | 10,5 |
| 245 | PLAZA VICO JOSE ANTONIO | 10,5 |
| 246 | COLLINS GARY DENNIS | 10,5 |
| 247 | ARGUELLES FERNANDEZ RENATO | 10,5 |
| 248 | SONISHVILI IAGO | 10,5 |
| 249 | PRIETO CASTRODEZA FRANCISCO | 10,5 |
| 250 | CABALLERO BARRERA LUIS MANUEL | 10,5 |
| 251 | REYNAL ALEXANDRE | 10,5 |
| 252 | GOMEZ BORDONADO INOCENTE | 10,5 |
| 253 | MENA ESTEBAN JORGE | 10,5 |
| 254 | ORDOÑEZ LOPEZ CESAR DOMINGO | 10,5 |
| 255 | CORDEIRO DOS SANTOS VALDIR | 10,5 |
| 256 | LASCURAIN ODRIOZOLA KAIET | 10,5 |
| 257 | CALLEJA FERNANDEZ RICARDO | 10,5 |
| 258 | BEGOÑA ALBERDI JOKIN | 10,5 |
| 259 | CAMARA ESPEJO DAVID | 10,5 |
| 260 | GOMEZ RINCON ANGEL RAMON | 10,5 |
| 261 | ROSES ROGER | 10,5 |
| 262 | ARROYO MARTINEZ LUIS ANGEL | 10,5 |
| 263 | BEN MAHMOUD BEN MABROUK MOHAMED | 10,5 |
| 264 | FERNANDEZ MENENDEZ MIGUEL | 10,5 |
| 265 | COSTAS PERAL GABRIEL JOSE | 10,5 |
| 266 | BARRERA BENITEZ JOSE MIGUEL | 10,5 |
| 267 | PRADA RODRIGUEZ PEDRO LUIS | 10,5 |
| 268 | PEREZ ROMAN JOSE MANUEL | 10,5 |
| 269 | AGUARON SALAMANCA JOSE MARIA | 10,5 |
| 270 | LOPEZ CORDON FRANCISCO JAVIER | 10,5 |
| 271 | PEÑALVER HERNANDEZ ANGEL | 10,5 |
| 272 | CASTAÑO AZORIN DAVID | 10,5 |
| 273 | JIMENEZ CORZO DIEGO RODRIGO | 10,5 |
| 274 | ARNAIZ ARANO MIGUEL ANGEL | 10,0 |
| 275 | MUÑOZ SANCHEZ JOSE LUIS | 10,0 |
| 276 | GRIJALBO DIAZ ALBERTO | 10,0 |
| 277 | NEBEZHEV KHAZRET | 10,0 |
| 278 | RODRIGUEZ CORTES MARCIANO | 10,0 |
| 279 | SANCHEZ LOPEZ SERGIO | 10,0 |
| 280 | MARTINEZ GIJON JOSE VICENTE | 10,0 |
| 281 | GONZALEZ BAENA RAUL | 10,0 |
| 282 | MARTIN VIVEROS SALAZAR MANUEL | 10,0 |
| 283 | SANCHEZ ARIAS MANUEL | 10,0 |
| 284 | GONZALEZ BENITEZ RUBEN | 9,0 |
| 285 | GUTIERREZ MARTIN DAVID | 5,5 |
| 286 | ABAD CLAUDE AUGUSTIN | 5,5 |
| 287 | MENA CALVO ANGEL | 5,5 |
| 288 | GOMEZ PENELAS SANDRO | 5,5 |
| 289 | MENDEZ RODRIGUEZ JAVIER | 5,5 |
| 290 | FRAILE PEREZ JOSE ANTONIO | 5,5 |
| 291 | BURNEA COSMIN | 5,5 |
| 292 | DE MANUELES MUÑOZ JOSE JAVIER | 5,5 |
| 293 | MORALES MENDEZ, ALFONSO | 5,5 |
| 294 | ALVES DE LEMOS CUSTODIO CARLOS ANTONIO | 5,5 |
| 295 | JAEN CARRILLO JOSE MARIA | 5,5 |
| 296 | MUÐOZ-CALERO ARMANDO | 5,5 |
| 297 | SOUTO CALVO JORGE | 5,5 |
| 298 | MORANTA GOMIZ JUAN FRANCISCO | 5,5 |
| 299 | MORALES ALBERTO | 5,5 |
| 300 | MORAL CABALLERO MERIANO | 5,5 |
| 301 | MOLINA PASTOR JOSE | 5,5 |
| 302 | MACIAS DE VALLES ISMAEL | 5,5 |
| 303 | JI AIXI | 5,5 |
| 304 | GALINDO LOPEZ JOSEP MARIA | 5,5 |
| 305 | GAMBERO TRANSMONTE ANTONIO | 5,5 |
| 306 | ESTRUGO SAN MAURO ANTONIO | 5,5 |
| 307 | ZVITKIVEC NEBOJSA | 5,5 |
| 308 | MULLERAS AMER ALBERT | 5,5 |
| 309 | MULERO BARCELONA RODRIGO | 5,5 |
| 310 | PEREZ SULLA JOSE ENRIQUE | 5,5 |
| 311 | MORENO PEÑA MIGUEL ANGEL | 5,5 |
| 312 | SANCHEZ HERRERO RAFAEL | 5,5 |
| 313 | IVANOV NIKOLAI | 5,5 |
| 314 | MORON LA FUENTE SERGIO ALEJANDRO | 5,5 |
| 315 | MORGADO GALAN JOSE RAMON | 5,5 |
| 316 | JIMENEZ MENENDEZ IGNACIO | 5,5 |
| 317 | RODRIGUEZ BERMUDEZ MIGUEL ANGEL | 5,5 |
| 318 | DE LA PEÑA ALVARFZ LUIS ALBERTO | 5,5 |
| 319 | MARTIN BENITEZ PEDRO JOSE | 5,5 |
| 320 | MONJE MONJE PEDRO | 5,5 |
| 321 | MONSERRAT CASTELL SJULIO | 5,5 |
| 322 | MILLAN FERNANDO | 5,5 |
| 323 | PINAR LECHUGA JOAQUIN | 5,5 |
| 324 | MOLINA CARRILLO ANGEL | 5,5 |
| 325 | MIRAMON FRANCOIS | 5,5 |
| 326 | MONTORO ESTEBAN | 5,5 |
| 327 | SANTISTEBAN GARCIA VERONICA | 5,5 |
| 328 | MONTERO RODRIGUEZ MANUEL | 5,5 |
| 329 | GARCIA CHICO JOSE ANGEL | 5,5 |
| 330 | MORA DURAN FERNANDO | 5,5 |
| 331 | MONTOYA CYRIL | 5,5 |
| 332 | JIMENEZ MARTIN JOSE MARIA | 5,5 |
| 333 | MONTAGNIER ANDRE LUC | 5,5 |
| 334 | JURADO VALLES, JOSE | 5,5 |
| 335 | MONTERO LOPEZ ALEJANDRO | 5,5 |
| 336 | MONTERO DE ESPINOSA LOPEZ ANGEL | 5,5 |
| 337 | BERNABE NOGALES RAFAEL | 5,5 |
| 338 | ZABALLOS NAVARRO JOSE | 5,5 |
| 339 | COLOM MARC | 5,5 |
| 340 | LOPEZ PEREZ, CARLOS | 5,5 |
| 341 | SEMPERE TORRES MATEO | 5,5 |
| 342 | CAÑIZARES LOPEZ MERCEDES | 5,5 |
| 343 | LANOIX GONZALEZ JOSE LUIS | 5,5 |
| 344 | GALAN MARTIN MARIANO | 5,5 |
| 345 | LAPEÑA CABALLERO ALBERTO | 5,5 |
| 346 | RUIZ DE MEDINA HURTADO GONZALO | 5,5 |
| 347 | DUARTE ESPADA EDUARDO BRUNO | 5,5 |
| 348 | ARSLAN MEHMET MENDERES | 5,5 |
| 349 | LOPEZ LOPEZ RAFAEL | 5,5 |
| 350 | LOPEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | 5,5 |
| 351 | JEAN SILVESTRE FRANK ETIENNE | 5,5 |
| 352 | HENARES VIDAL MANUEL | 5,5 |
| 353 | APARICIO MARTIN DAVID | 5,5 |
| 354 | ROMERO MALPARTIDA LUCIO LUIS | 5,5 |
| 355 | MANSOUR VINCENT | 5,5 |
| 356 | MALLOT MICHEL FRANCIS CLAUDE | 5,5 |
| 357 | LUQUE PINANA JORGE | 5,5 |
| 358 | LU WENREN | 5,5 |
| 359 | LOZANO CABRERA MANUEL | 5,5 |
| 360 | FONT DE PAOLO JUAN ANTONIO | 5,5 |
| 361 | GOMEZ JIMENEZ LUCIO | 5,5 |
| 362 | GUERRINI DANIEL JOEL | 5,5 |
| 363 | LOPEZ GONZALEZ IAGO | 5,5 |
| 364 | LEJA DAVID | 5,5 |
| 365 | LIMORTE CANOVAS JOSE GABRIEL | 5,5 |
| 366 | LIMA BAYO OSCAR | 5,5 |
| 367 | MATEO BELTRAN VTE MIGUEL | 5,5 |
| 368 | LLOMPART JAUME BARTOLOME | 5,5 |
| 369 | RUIZ GOMEZ VICENTE | 5,5 |
| 370 | CORTIJO POMARES PEDRO JAVIER | 5,5 |
| 371 | LEYVA CONTRERAS SERGIO JOSE | 5,5 |
| 372 | KRANL CORNELIA | 5,5 |
| 373 | ZAMELCZYK DANIEL GEORGES ALAIN | 5,5 |
| 374 | LEZA RUBIO MATIAS | 5,5 |
| 375 | TANASE NICOLAE | 5,5 |
| 376 | ZAOUCHE EVRARD LIONEL | 5,5 |
| 377 | LOPEZ GARCIA ANTONIO | 5,5 |
| 378 | SANCHEZ LOPEZ PEDRO | 5,5 |
| 379 | LOPEZ DONATE RAUL | 5,5 |
| 380 | SANTOS GARCIA ADEXE AIRAM | 5,5 |
| 381 | GALLEGO CARBAJO MANUEL | 5,5 |
| 382 | LOPEZ GARCIA RAUL GERARDO | 5,5 |
| 383 | LOPEZ CAMPOS EMILIO | 5,5 |
| 384 | FERNANDEZ ELVIRO JULIO | 5,5 |
| 385 | CABALEIRO GONZALEZ, MARIA ANGELES | 5,5 |
| 386 | GOTI , PASCAL GERARD | 5,5 |
| 387 | LOPEZ BRINES DAVID | 5,5 |
| 388 | GORGOLAS ESCRIÐAS JAVIER | 5,5 |
| 389 | LONGTON LONGTON JUN ANTHONY | 5,5 |
| 390 | MARTINEZ PIEDECAUSA FRANCISCO | 5,5 |
| 391 | MARTINEZ PEREZ JAVIER | 5,5 |
| 392 | MARTI COSTA, JOSEP | 5,5 |
| 393 | MARTINEZ SANTANO DAVID | 5,5 |
| 394 | KEJIAN YE | 5,5 |
| 395 | MARTINEZ RODRIGUEZ PALMERO MIGUEL ANGEL | 5,5 |
| 396 | MARTINEZ NICOLAS JOSE RAMON | 5,5 |
| 397 | MARTINEZ JONATAN | 5,5 |
| 398 | CAMPOS RODRIGUEZ MARIA PETRA | 5,5 |
| 399 | CARREIRA MARCELINO, JOAO CARLOS | 5,5 |
| 400 | MARTINEZ MELGAREJO TOMAS | 5,5 |
| 401 | MARTINEZ LORDEN SERGIO | 5,5 |
| 402 | GUTIERREZ RAMOS MARIA TERESA | 5,5 |
| 403 | YE KEJIAN | 5,5 |
| 404 | JUST VIVANCOS ISIDRE | 5,5 |
| 405 | TALENS FORCADA, JOSE MARIA | 5,5 |
| 406 | VIDAL RIBELLES JUAN CARLOS | 5,5 |
| 407 | YANN CORNET | 5,5 |
| 408 | GIL BELLON DANIEL | 5,5 |
| 409 | LLOPIS REMEDIOS | 5,5 |
| 410 | MAS PATRICK YVES | 5,5 |
| 411 | MARTINEZ VALVERDE ISAIAS | 5,5 |
| 412 | LACHIN MICHAEL | 5,5 |
| 413 | MATEO ALMIRA ANTIMO MIGUEL | 5,5 |
| 414 | MAS PONS OSCAR | 5,5 |
| 415 | CABRERA POLOP DAVID | 5,5 |
| 416 | LABADIE PIERRE JOSEPH FRANCIS | 5,5 |
| 417 | NAVARRO THIERRY JEAN LUC LAURENT | 5,5 |
| 418 | QUINTANAR RAFAEL | 5,5 |
| 419 | MARTIN GARCIA RODRIGO | 5,5 |
| 420 | VICEDO MOLINA ANDREU | 5,5 |
| 421 | MARTIN CLEMENTE CESAR | 5,5 |
| 422 | FERRATO CHRISTIAN HENRI | 5,5 |
| 423 | MARIANY ROBERT | 5,5 |
| 424 | MARCIANO RENE | 5,5 |
| 425 | LANCEE ERIC | 5,5 |
| 426 | MARKUS STRIEN FRANCISCUS | 5,5 |
| 427 | MARIS DIDIER JEAN | 5,5 |
| 428 | GARCIA VICENT MIGUEL ANGEL | 5,5 |
| 429 | MARTINEZ GARCIA MANUEL | 5,5 |
| 430 | MARTINEZ FERNANDEZ MANUEL | 5,5 |
| 431 | CARRASCO SANCHEZ ALEJANDRO | 5,5 |
| 432 | KLEBER DA SILVA | 5,5 |
| 433 | MARTINEZ GONZALEZ ALBERTO | 5,5 |
| 434 | CRESCENCIO JAURENA HORACIO | 5,5 |
| 435 | YILDIRIM DURAN | 5,5 |
| 436 | REUS AMENGUAL ANDRES | 5,5 |
| 437 | KOSTIC DUNAIC DRAGAN | 5,5 |
| 438 | GUIXERAS GINER FRANCESC XAVIER | 5,5 |
| 439 | MARTINEZ ANTON DAVID | 5,5 |
| 440 | CABELLO BAREA FRANCISCO JOSE | 5,5 |
| 441 | YOUSSAFI KHALIL | 5,5 |
| 442 | LOPEZ ESTEVEZ HORACIO | 5,5 |
| 443 | SANCHEZ LOPEZ CARLOS | 5,5 |
