| Volver al menú |
|---|
| CAMPEONATO ESPAÑA DE POKER 2010 RESULTADOS TORNEO PRINCIPAL CASINO MEDITERRANEO |
![]() ![]() |
| FECHA / DATE: 14 - 16 /04/ 2010 | |||
|---|---|---|---|
| TORNEO / TOURNAMENT: Hold’em No Limit Freezeout | |||
| COMPRA/BUY-IN: 600€ (15.000 Puntos) | |||
| PARTICIPANTES / PLAYERS: 237 | |||
| TOTAL PREMIOS / TOTAL PRIZE POOL: 136.500€ | |||
| 4% “JUGADOR MEJOR CLASIFICADO” / “BEST PLAYER”: 5.700€ | |||
Entradas - de
POSICIÓN |
JUGADOR |
PAÍS |
PREMIO |
PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSTAQUIO IMBERNON ORENES | 39,000 | 34 | |
| 2 | SERGE ATTIASSE | 19,500 | 34 | |
| 3 | ALEJANDRO OCHANDO | 9,600 | 34 | |
| 4 | JAVIER DE ZARATE GONZALBEZ | 7,200 | 30 | |
| 5 | ANTONIO MARTINEZ LORENZO | 5,750 | 26 | |
| 6 | GREGO HERNANDEZ ALONSO | 4,600 | 24 | |
| 7 | IAGO LOPEZ GONZALEZ | 4,100 | 22 | |
| 8 | JUAN PABLO ASEGUINOLASA | 3,700 | 21 | |
| 9 | JUAN GARCIA CARBONELL | 3,350 | 19 | |
| 10 | ANGEL SAN JUAN GARCIA | 2,500 | 18 | |
| 11 | ZOUBIN XU | 2,500 | 18 | |
| 12 | JUAN CARLOS DIAZ | 2,500 | 17 | |
| 13 | REME PONT | 2,500 | 16 | |
| 14 | ALBERTO GOMEZ PEREZ | 2,250 | 16 | |
| 15 | MARCELO CAMUS RUANO | 2,250 | 15 | |
| 16 | ERIC CARBOL | 2,250 | 15 | |
| 17 | FRANCISCO JAVIER HERRAEZ | 2,250 | 14 | |
| 18 | IVON MANZANO NAVARRO | 2,250 | 14 | |
| 19 | FRANCISCO FENOLLAR | 2,050 | 13 | |
| 20 | DAMIAN GARCIA | 2,050 | 13 | |
| 21 | ANTONIO PEREZ IBORRA | 2,050 | 13 | |
| 22 | EDUARDO ROMERO | 2,050 | 12 | |
| 23 | RODRIGO MULERO | 2,050 | 12 | |
| 24 | JOSE CARLOS TAN | 2,050 | 12 | |
| 25 | ALEJANDO GARCIA RUIZ | 2,050 | 12 | |
| 26 | TOMAS MARTINEZ | 2,050 | 11 | |
| 27 | FRANCO CERDAN | 2,050 | 11 | |
| 28 | JOSE LUIS PERLINES | 2,050 | 10 |
| FICHAS TORNEO / TOURNAMENT CHIPS: 2.595.000 |
|---|
| Volver al menú |

