| Volver al menú | Ir a torneo paralelo 06.03.10 | Ir a torneo paralelo 07.03.10 |
|---|---|---|
| CAMPEONATO ESPAÑA DE POKER 2010 RESULTADOS TORNEO PRINCIPAL CASINO BARCELONA |
||
![]() ![]() |
Entradas - de
POSICIÓN |
JUGADOR |
PAÍS |
PREMIO |
PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO CAMUS RUANO | ESPAÑA | 78.800 € | 51 |
| 2 | FRANCISCO GARCIA ABELLON | ESPAÑA | 36.700 € | 51 |
| 3 | JOSE ANTONIO IÑIGUEZ DE GORDOA ALBESA | ESPAÑA | 18.900 € | 51 |
| 4 | JOSE BESALDUCH TRAIGUEROS | ESPAÑA | 15.750 € | 44 |
| 5 | FERNANDO MARCO CREIXELL | ESPAÑA | 13.900 € | 40 |
| 6 | HARTMUT HOHN | ALEMANIA | 11.350 € | 36 |
| 7 | OSCAR BLANCO CARRASCO | ESPAÑA | 8.850 € | 33 |
| 8 | JENA CHRISTOPHE BERDOU | FRANCIA | 6.650 € | 31 |
| 9 | ALVARO BLANCO GONZALEZ | ESPAÑA | 5.700 € | 29 |
| 10 | TOOMAS NASARRE ALFARO | ESPAÑA | 4.750 € | 28 |
| 11 | GUILLAUME RENAULT | FRANCIA | 4.750 € | 27 |
| 12 | LUIS RODENAS SEGURA | ESPAÑA | 4.750 € | 26 |
| 13 | JOSE ANTONIO SORINAS PERIS | ESPAÑA | 3.800 € | 25 |
| 14 | SERGIO FERNANDEZ BERNAL | ESPAÑA | 3.800 € | 24 |
| 15 | JOAN COMPAY IBORRA | ESPAÑA | 3.800 € | 23 |
| 16 | PABLO CARRETERO GONZALEZ | ESPAÑA | 3.200 € | 22 |
| 17 | JAVIER MARTINEZ PEREZ | ESPAÑA | 3.200 € | 21 |
| 18 | ENRIQUE ROJAS MARTINEZ MARMOL | ESPAÑA | 3.200 € | 21 |
| 19 | ADRIA XAVIER RODRIGUEZ ZUAREZ GUALLAR | ESPAÑA | 2.800 € | 20 |
| 20 | RAUL PAEZ CORRAL | ESPAÑA | 2.800 € | 20 |
| 21 | JOSE CARLOS CELA GIL | ESPAÑA | 2.800 € | 19 |
| 22 | JOSE LUIS GARCIA VILLAESCUSA | ESPAÑA | 2.800 € | 19 |
| 23 | JOSE LUIS RUJAS GIL | ESPAÑA | 2.800 € | 18 |
| 24 | LORENZO MORENO SILVA | ESPAÑA | 2.800 € | 18 |
| 25 | AGUSTIN SEVILLA MORENO | ESPAÑA | 2.800 € | 18 |
| 26 | PEDRO JAVIER PIAZUELO FERRERO | ESPAÑA | 2.800 € | 17 |
| 27 | JORDI MARTINEZ ALFONSO | ESPAÑA | 2.800 € | 17 |
| 28 | JOSE LUIS DORADO MORILLAS | ESPAÑA | 2.500 € | 17 |
| 29 | MARIANO CABEZA CABANILLAS |
ESPAÑA |
2.500 € |
16 |
| 30 |
JEAN CHRISTOPHE MONTET | FRANCIA | 2.500 € | 16 |
| 31 | JOSE LUIS CALERO SANCHEZ | ESPAÑA | 2.500 € | 16 |
| 32 | JOSE ANTONIO MARTINEZ TORRECILLAS | ESPAÑA | 2.500 € | 16 |
| 33 | JOSE RAMON RODRIGUEZ POSSE | ESPAÑA | 2.500 € | 15 |
| 34 | ANTONIO ARIAS GARCIA | ESPAÑA | 2.500 € | 15 |
| 35 | ARIEL FASKOWICZ | ALEMANIA | 2.500 € | 15 |
| 36 | ARTURO ESPYNY JUAREZ | ESPAÑA | 2.500 € | 15 |
| 37 | RAMON CORTES FERNANDEZ | ESPAÑA | 2.200 € | 15 |
| 38 | JAVIER PALOMARES RAMOS | ESPAÑA | 2.200 € | 14 |
| 39 | DANIEL MARTIN CABANAS | ESPAÑA | 2.200 € | 14 |
| 40 | ANTONIO JAVIER SOTO PLANAS | ESPAÑA | 2.200 € | 14 |
| 41 | JOSE LUIS GARCIA MUÑOZ | ESPAÑA | 2.200 € | 14 |
| 42 | JUAN CARLOS PORTERO GALLARDO | ESPAÑA | 2.200 € | 14 |
| 43 | SANTIAGO SORIANO RAMOS | ESPAÑA | 2.200 € | 13 |
| 44 | MARCOS PANEQUE MATEOS | ESPAÑA | 2.200 € | 13 |
| 45 | KAIET LASCURAIN ODRIOZOLA | ESPAÑA | 2.200 € | 13 |
| 46 | FRANCISCO JESUS JAL LOPEZ | ESPAÑA | 1.750 € | 13 |
| 47 | DIEGO RODRIGO JIMENEZ CORZO | ESPAÑA | 1.750 € | 13 |
| 48 | IVAN CHINEA AGUIAR | ESPAÑA | 1.750 € | 13 |
| 49 | MIGUEL PHILIP TAYA MASON | ESPAÑA | 1.750 € | 13 |
| 50 | JORDI ATIMIRA ARMAN | ESPAÑA | 1.750 € | 12 |
| 51 | ANSELM LACASA JORDAN | ESPAÑA | 1.750 € | 12 |
| 52 | JOSEP MARIA GALINDO LOPEZ | ESPAÑA | 1.750 € | 12 |
| 53 | MANUEL ANGEL CHICO LOPEZ | ESPAÑA | 1.750 € | 12 |
| 54 | RICARDO CUERDA CUARTERO |
ESPAÑA |
1.750 € |
12 |
| FICHAS TORNEO / JETONS TOURNOI: 8.205.000 | ||
|---|---|---|
| Volver al menú | Ir a torneo paralelo 06.03.10 | Ir a torneo paralelo 07.03.10 |



