Estos son los stacks de todos los jugadores que han logrado pasar el corte del Día 1a y 1b en el Main Event del CEP por PokerStars Madrid 2018, un torneo que ha cerrado el registro con una participación global de 340 entradas.
Por el momento nadie ha logrado superar a Pedro González, que salió líder del día 1a y mantendrá esa posición hasta que comience el Día 2.
| PEDRO P. | GONZALEZ | 270.700 |
| VITAL | VILLARRUBIA | 235.000 |
| MIGUEL ANGEL | MORENO | 233.900 |
| EZEQUIEL | QUERO | 226.000 |
| MANUEL | NAVARRO | 210.700 |
| RAMON | COLI | 197.000 |
| JONATAN | GOMEZ | 193.100 |
| JORGE | SUTIL | 188.000 |
| VALERIANO | TOLEDANO | 187.700 |
| GASPERINO NICOLAS | LOIACONO | 179.400 |
| LIRONG | HU | 167.100 |
| FERNANDO | RODRIGUEZ | 165.200 |
| FIDEL | DELGADO | 162.700 |
| JAVIER | MORALES | 157.800 |
| ANOTNIO | ROMERO | 152.600 |
| ALVARO | MENCIA | 143.100 |
| JUAN CARLOS | PABLOS | 140.500 |
| REINALDO | PERDOMO | 140.000 |
| FRANCISCO | QUERALT | 139.400 |
| DAVID | DIAZ MAROTO | 138.000 |
| BELTRAN | GARCIA | 134.500 |
| SERGE WIILIAM | ATTYASSE | 134.000 |
| STEVE | ENRIQUEZ | 133.800 |
| JUAN | CASTEJÓN | 125.000 |
| ABRAHAM | SERRANO | 125.000 |
| ANTON | SOÑORA | 124.700 |
| DANIEL | RODRIGUEZ | 122.000 |
| JEAN CLAUDE MARCEL | THOMAS | 115.000 |
| FERNANDO | GOMEX | 113.700 |
| MANUEL | SALVADOR | 112.400 |
| ROSENDO | LLATAS | 112.000 |
| JOSAN | BORDAS | 110.800 |
| JOSEP MANUEL | ARLANDEZ | 109.800 |
| DAVID | RODRIGUEZ | 105.100 |
| ALBERTO | LACALLE | 104.200 |
| DAVID | GUTIERREZ | 103.700 |
| WILLIAM JAMES | FOLWELL | 103.200 |
| ALBERTO | VILLANUEVA | 103.000 |
| JOSE | ARCADIO | 102.100 |
| DIDAC | GARCIA | 100.700 |
| JESUS | HERVAS | 100.000 |
| JAVIER | MOLINA | 100.000 |
| DANIEL | TAFUR | 100.000 |
| CARLOS | CALLEJAS | 98.600 |
| ELVIRA SERGEEVA | MALAY | 96.600 |
| OSCAR | IGLESIAS | 95.500 |
| ANTONIO | GARCIA | 93.000 |
| GERMAN | MATA | 92.700 |
| EDUARDO | BRAOJOS | 92.400 |
| GORKA | BERLOSO | 90.300 |
| ANGEL | PEÑALVER | 86.000 |
| XAVIER | CORTAZAR | 85.600 |
| JUAN | RIVAS | 84.800 |
| HIPOLITO | MUÑOZ | 80.600 |
| PIERE | GENTIL | 75.600 |
| ION GHEORGHE | MIHALCEA | 75.600 |
| FRANCISCO | RAMOS | 74.400 |
| ANDER | LEONARDO | 72.500 |
| GONZALO | HUERTA | 71.900 |
| KESTOTIS | GRICIUS | 70.600 |
| RODRIGO | CORZO | 70.200 |
| SEBASTIAN | GIMENEZ | 69.900 |
| BENJAMIN | GARCIA | 68.300 |
| FERNANDO | PORTELA | 63.800 |
| DAVID | SIERRA | 63.300 |
| LUIS | JIMENEZ | 62.700 |
| FRANCISCO | HUELVA | 61.200 |
| DAVID | CHAPARRO | 60.000 |
| ROBERTO GERARD | ZALDIVAR | 60.000 |
| HUGO | LARA | 59.400 |
| DAVID | HIGUERA | 59.000 |
| ALAVARO | LEON | 58.800 |
| ROBERTO | LOPEZ | 58.800 |
| SANTIAGO ENRIQUE | MADRID | 58.200 |
| GERARD | CARBÓ | 55.000 |
| ALBERTO | LANERO | 55.000 |
| CARLOS | AGUIRREGOMEZ | 53.100 |
| FRANCISCO | RUIZ | 52.900 |
| MIGUEL | RIERA | 52.900 |
| DAVID | NUÑEZ | 51.900 |
| IGNACIO | BARCENAS | 51.200 |
| RUBEN | PURAS | 50.200 |
| IÑAKI | AGUIRRE | 49.200 |
| DANIEL | RAUTA | 48.200 |
| LEONARDO | MARINUCCI | 48.200 |
| ROBERT | ESCRIBANO | 47.000 |
| MIKE | SAINZ | 45.000 |
| ANTONIO | LOPEZ | 45.000 |
| JOSE | MODINO | 43.800 |
| LUIS | BERINGUES | 43.200 |
| ENRIQUE | RIESCO | 43.100 |
| JOAO CARLOS | CARREIRA | 42.800 |
| OSCAR | ROYUELA | 42.200 |
| JORGE | FRANCISCO | 40.100 |
| RAFAEL | HINOJOSA | 40.000 |
| RICARDO | PAÑEDA | 39.300 |
| ANGEL VICTOR | FERNANDEZ | 38.500 |
| JUAN | MUÑOZ | 38.500 |
| JOSE LUIS | CESTAO | 37.500 |
| MARIO | CONDE | 34.500 |
| DAVID | ANTON | 33.700 |
| ARNE | MICHAELIS | 33.500 |
| SERGIO | BUSTAMANTE | 32.400 |
| LUIS JOSE | BUITRAGO | 30.900 |
| JOSE FCO | RIOS | 29.100 |
| DAVID | MARTIN | 28.800 |
| SALVAIN | VALERO | 28.000 |
| RUBEN | BLANCO | 25.400 |
| JOSE | VALLS | 25.200 |
| CESAR | GARCIA | 25.000 |
| MIKEL | MOLINA | 23.500 |
| ISIDRO | MORALES | 23.300 |
| IAGO | GONZALEZ | 23.200 |
| DAVID | ALVAREZ | 22.200 |
| ANGEL | COBO | 20.400 |
| MIGUEL ANGEL | MORENO DE LA FUENTE | 18.200 |
| JOSE MARIA | ECHEVARNE | 16.500 |
| ALFREDO | ARANDA | 15.200 |
| JORGE | UFANO | 14.000 |
| FRANCISCO | IRLES | 13.400 |
