| POS | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | PALACIOS GARCIA, JULEN | 3.430 |
| 2 | REBAI, MEHDI | 3.035 |
| 3 | HERVAS PAYA, JESUS ANTONIO | 2.815 |
| 4 | JUSTAMANTE, ANDRES | 2.805 |
| 5 | HERNANDEZ DE LORENZO GALVAN, DANIEL | 2.765 |
| 6 | BERTOLI JUAREZ, TULLIO JONHATAN | 2.741 |
| 7 | FERNANDEZ, CHRISTIAN MAURICE FRANÇ | 2.655 |
| 8 | VALLS REBOLLAR, JOSE | 2.570 |
| 9 | ARTETXE FERNANDEZ, JOSU | 2.445 |
| 10 | ESCRIGAS ROCA, JOAN | 2.275 |
| 11 | DIAZ FERREIROS, CARLOS GUILLERMO | 2.205 |
| 12 | SUBIRADA BLANCO, JOAQUÍN | 2.180 |
| 13 | ENRIC R M | 2.139 |
| 14 | ALVAREZ ACUÑA, OSCAR RAMSES | 2.120 |
| 15 | REGNIER, DAMIEN PHILIPPE JEAN GERA | 2.075 |
| 16 | AGUILERA, JOSE IGNACIO | 1.900 |
| 17 | PURAS DIEGUEZ, RUBEN | 1.875 |
| 18 | GENERALOV, KONSTANTIN | 1.860 |
| 19 | VALLERES SERRANO, VICENTE | 1.850 |
| 20 | IOSUB, DRAGOS GABRIEL | 1.830 |
| 21 | CIMA HERRERA, NICOLAS | 1.785 |
| 22 | AGUILERA MUELA, FRANCISCO ANTONIO | 1.784 |
| 23 | ALONSO CAPARROS, MODESTO JOSE | 1.780 |
| 24 | CARRERAS MORAGREGA, BERNAT | 1.760 |
| 25 | CAMPILLO JUAREZ, ADRIAN | 1.730 |
| 26 | DIAZ DALMAU, ADRIA | 1.730 |
| 27 | STERIE, ADRIAN IONUT | 1.721 |
| 28 | ANTON COLLADO, ADRIAN | 1.720 |
| 29 | BALSELLS PERALBA, ADRIA | 1.715 |
| 30 | PODOVEI, GHEORGHE GABRIEL | 1.710 |
| 31 | HIPOLA MORENO, ANDRES | 1.665 |
| 32 | SZKLARZEWSKI, FILIP MACIEJ | 1.635 |
| 33 | CORRECHER MATA, DAVID | 1.605 |
| 34 | NARANJO GOMEZ, JOSE | 1.605 |
| 35 | SANTAMARIA TORRENTS, FERNANDO ARTURO | 1.595 |
| 36 | KARPOV, SERGII | 1.595 |
| 37 | MOLINA MORREN, FRANCISCO IWAN | 1.560 |
| 38 | MARTIN GARCIA, RIGU | 1.515 |
| 39 | RODRIGUEZ QUIROGA, DANIEL | 1.500 |
| 40 | BERRUEZO CARNER, IGNACIO | 1.470 |
| 41 | FRANCISCO RODRIGUEZ, JORGE | 1.455 |
| 42 | LUCIGNOLI CASTEJON, MIGUEL | 1.415 |
| 43 | RUIZ PASTOR, MIGUEL | 1.405 |
| 44 | COLOM, MAXIME JEAN JOSEPH | 1.400 |
| 45 | HULYK, DARYA | 1.385 |
| 46 | TRAN, DUC TUAN | 1.355 |
| 47 | CALDEIRA DE BRITES TAVARES DOS SANTOS, HUGO MIGUEL | 1.355 |
| 48 | RODRIGUEZ LLORENS, JORGE | 1.350 |
| 49 | VAUQUELIN, LAURENT CHRISTOPHE | 1.280 |
| 50 | MASO PLANAS, PERE | 1.280 |
Se muestran las 50 primeras posiciones de 2377.
| POS | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | MESAS COLLADO, JOSE MARIA | 2.240 |
| 2 | CASTANEDA HERRERA, HERBER | 1.883 |
| 3 | PERIN MALARZ, NICOLAS | 1.735 |
| 4 | DA SILVA BOSKI, ALEKSANDER | 1.692 |
| 5 | DUBOIS, ERIC JEAN LOUIS LEOPOLD | 1.621 |
| 6 | BATALLE BADIA, JUAN | 1.562 |
| 7 | CLAIR, ROMAIN | 1.500 |
| 8 | MARCHIORO, DAVIDE | 1.490 |
| 9 | ROA SANCHEZ, SERGIO | 1.486 |
| 10 | DESSI, DANIELE | 1.355 |
| 11 | DI PIETRO, MARCELLO | 1.315 |
| 12 | PALACIOS RODRIGUEZ, JESUS RAFAEL | 1.285 |
| 13 | ANTON COLLADO, ADRIAN | 1.285 |
| 14 | MIQUEL VILARDELL, GERARD | 1.237 |
| 15 | SANDFORD, HARRY JOHN | 1.230 |
| 16 | LECUONA BIAIN, ADUR | 1.215 |
| 17 | ATIENZA LOPEZ, ADRIAN | 1.130 |
| 18 | PEREZ ALONSO, ANTONIO | 1.115 |
| 19 | MONGE PONSA, MARCOS | 1.110 |
| 20 | HELM, FABIAN | 1.109 |
| 21 | PANELLA NAVARRO, SERGI | 1.005 |
| 22 | JANETZY DELGADILLO, MARICARMEN | 975 |
| 23 | GONZALEZ SUAREZ, JUAN MANUEL | 930 |
| 24 | ASTORGA, CLAUDIO FABIAN | 915 |
| 25 | PEREIRA REYES, CAMILO | 900 |
| 26 | GHILARDI, BRUNO | 864 |
| 27 | PIRVAN, CATALIN | 860 |
| 28 | LAZZARETTO, MATTEO | 820 |
| 29 | GUZU, CORNEL | 805 |
| 30 | VANOGLIO, ALESSANDRO | 790 |
| 31 | MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO DE ASIS | 783 |
| 32 | AYLLON PLAZA, ALEJANDRO | 781 |
| 33 | CAUREL GARCIA, JOSE | 745 |
| 34 | CASTEJON VAZQUEZ, JUAN | 745 |
| 35 | GONZALEZ BAENA, RAUL | 720 |
| 36 | CASTILLO PEÑA, FRANCISCO JAVIER | 712 |
| 37 | FERNANDEZ, CHRISTIAN MAURICE FRANÇ | 705 |
| 38 | NEVADO LOPEZ, ENEKO | 690 |
| 39 | CARCAÑO MARTIN, GUILLERMO | 680 |
| 40 | GABILONDO LINZOAIN, JOSE ESTEBAN | 665 |
| 41 | TORRENT JOSA, GERARD | 645 |
| 42 | LADRERO ARANA, UNAI | 640 |
| 43 | OLMEDO ODELLA, NICOLAS | 630 |
| 44 | FIGUERAS I GARCIA, JACK | 630 |
| 45 | DIAZ FERREIROS, CARLOS GUILLERMO | 605 |
| 46 | HIPOLA MORENO, ANDRES | 600 |
| 47 | VAN DER HAEGEN, CHRISTIAN EMMANUEL | 590 |
| 48 | LEON GARCIA, CARLOS | 580 |
| 49 | MARTIN GARCIA, RIGU | 580 |
| 50 | DELGADO MIGUEL, ALBERTO | 580 |
Se muestran las 50 primeras posiciones de 1245.
Ult. Act.: 08/10/2026
