| POS | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | REBAI, MEHDI | 3.035 |
| 2 | PALACIOS GARCIA, JULEN | 3.025 |
| 3 | HERVAS PAYA, JESUS ANTONIO | 2.665 |
| 4 | JUSTAMANTE, ANDRES | 2.655 |
| 5 | BERTOLI JUAREZ, TULLIO JONHATAN | 2.591 |
| 6 | FERNANDEZ, CHRISTIAN MAURICE FRANÇ | 2.505 |
| 7 | VALLS REBOLLAR, JOSE | 2.420 |
| 8 | ARTETXE FERNANDEZ, JOSU | 2.295 |
| 9 | SUBIRADA BLANCO, JOAQUÍN | 2.180 |
| 10 | ENRIC R M | 2.139 |
| 11 | ESCRIGAS ROCA, JOAN | 1.975 |
| 12 | ALVAREZ ACUÑA, OSCAR RAMSES | 1.970 |
| 13 | AGUILERA, JOSE IGNACIO | 1.900 |
| 14 | PURAS DIEGUEZ, RUBEN | 1.875 |
| 15 | GENERALOV, KONSTANTIN | 1.860 |
| 16 | IOSUB, DRAGOS GABRIEL | 1.830 |
| 17 | REGNIER, DAMIEN PHILIPPE JEAN GERA | 1.770 |
| 18 | CARRERAS MORAGREGA, BERNAT | 1.760 |
| 19 | DIAZ DALMAU, ADRIA | 1.730 |
| 20 | STERIE, ADRIAN IONUT | 1.721 |
| 21 | BALSELLS PERALBA, ADRIA | 1.715 |
| 22 | PODOVEI, GHEORGHE GABRIEL | 1.710 |
| 23 | AGUILERA MUELA, FRANCISCO ANTONIO | 1.684 |
| 24 | ALONSO CAPARROS, MODESTO JOSE | 1.680 |
| 25 | HIPOLA MORENO, ANDRES | 1.665 |
| 26 | KARPOV, SERGII | 1.595 |
| 27 | ANTON COLLADO, ADRIAN | 1.570 |
| 28 | RODRIGUEZ QUIROGA, DANIEL | 1.500 |
| 29 | SZKLARZEWSKI, FILIP MACIEJ | 1.485 |
| 30 | BERRUEZO CARNER, IGNACIO | 1.470 |
| 31 | CAMPILLO JUAREZ, ADRIAN | 1.430 |
| 32 | LUCIGNOLI CASTEJON, MIGUEL | 1.415 |
| 33 | MOLINA MORREN, FRANCISCO IWAN | 1.410 |
| 34 | RUIZ PASTOR, MIGUEL | 1.405 |
| 35 | COLOM, MAXIME JEAN JOSEPH | 1.400 |
| 36 | HULYK, DARYA | 1.385 |
| 37 | TRAN, DUC TUAN | 1.355 |
| 38 | CALDEIRA DE BRITES TAVARES DOS SANTOS, HUGO MIGUEL | 1.355 |
| 39 | RODRIGUEZ LLORENS, JORGE | 1.350 |
| 40 | VAUQUELIN, LAURENT CHRISTOPHE | 1.280 |
| 41 | MASO PLANAS, PERE | 1.280 |
| 42 | VANOGLIO, ALESSANDRO | 1.255 |
| 43 | CONAN, MARIUS | 1.250 |
| 44 | PADILLA PADIAL, GONZALO | 1.230 |
| 45 | MARTIN GARCIA, RIGU | 1.215 |
| 46 | NARANJO GOMEZ, JOSE | 1.200 |
| 47 | IRUESTE PEREZ, ALBERTO | 1.155 |
| 48 | BREHIER, ANGELIQUE ELVIRE MELANIE | 1.155 |
| 49 | GRANE BOSCH, ALBERT | 1.130 |
| 50 | SURIANO, VINCENZO | 1.050 |
Se muestran las 50 primeras posiciones de 1974.
| POS | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | MESAS COLLADO, JOSE MARIA | 2.240 |
| 2 | CASTANEDA HERRERA, HERBER | 1.883 |
| 3 | DA SILVA BOSKI, ALEKSANDER | 1.692 |
| 4 | DUBOIS, ERIC JEAN LOUIS LEOPOLD | 1.521 |
| 5 | CLAIR, ROMAIN | 1.500 |
| 6 | ROA SANCHEZ, SERGIO | 1.486 |
| 7 | BATALLE BADIA, JUAN | 1.462 |
| 8 | PERIN MALARZ, NICOLAS | 1.435 |
| 9 | DESSI, DANIELE | 1.355 |
| 10 | DI PIETRO, MARCELLO | 1.315 |
| 11 | MIQUEL VILARDELL, GERARD | 1.237 |
| 12 | SANDFORD, HARRY JOHN | 1.230 |
| 13 | ANTON COLLADO, ADRIAN | 1.185 |
| 14 | PEREZ ALONSO, ANTONIO | 1.115 |
| 15 | LECUONA BIAIN, ADUR | 1.115 |
| 16 | MONGE PONSA, MARCOS | 1.110 |
| 17 | HELM, FABIAN | 1.109 |
| 18 | JANETZY DELGADILLO, MARICARMEN | 975 |
| 19 | GONZALEZ SUAREZ, JUAN MANUEL | 930 |
| 20 | ASTORGA, CLAUDIO FABIAN | 915 |
| 21 | PIRVAN, CATALIN | 860 |
| 22 | LAZZARETTO, MATTEO | 820 |
| 23 | VANOGLIO, ALESSANDRO | 790 |
| 24 | MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO DE ASIS | 783 |
| 25 | AYLLON PLAZA, ALEJANDRO | 781 |
| 26 | GHILARDI, BRUNO | 764 |
| 27 | CASTEJON VAZQUEZ, JUAN | 745 |
| 28 | CASTILLO PEÑA, FRANCISCO JAVIER | 712 |
| 29 | FERNANDEZ, CHRISTIAN MAURICE FRANÇ | 705 |
| 30 | NEVADO LOPEZ, ENEKO | 690 |
| 31 | CARCAÑO MARTIN, GUILLERMO | 680 |
| 32 | TORRENT JOSA, GERARD | 645 |
| 33 | LADRERO ARANA, UNAI | 640 |
| 34 | OLMEDO ODELLA, NICOLAS | 630 |
| 35 | FIGUERAS I GARCIA, JACK | 630 |
| 36 | BONASTRE ALSINA, CAROLINA | 580 |
| 37 | DELGADO MIGUEL, ALBERTO | 580 |
| 38 | WU, WEI | 575 |
| 39 | MULIN, THIERRY | 575 |
| 40 | AVILA ORTEGA, CARLOS | 575 |
| 41 | MARTINEZ RODRIGUEZ, MARC | 555 |
| 42 | BELLES SANCHEZ, ALEJANDRO | 550 |
| 43 | ESCRIBA CREMADES, JOSE MARIA | 540 |
| 44 | BARREDA BURGUETE, JUAN | 525 |
| 45 | DE MIGUEL CERVERA, CARLOS | 525 |
| 46 | BULLON, ROBERTO GUSTAVO | 525 |
| 47 | CORREA CORBO, ANGEL ZELMAR | 525 |
| 48 | TUBAU BARGALLO, FRANCESC XAVIER | 505 |
| 49 | SERRANO GIL, ABRAHAM | 505 |
| 50 | DIAZ FERREIROS, CARLOS GUILLERMO | 505 |
Se muestran las 50 primeras posiciones de 994.
Ult. Act.: 25/08/2026
