| 1 | BRAVO GONZALEZ, PABLO | 321.000 |
| 2 | OUALGASI , YOUNESSE | 214.400 |
| 3 | DIAZ DALMAU, ADRIA | 207.500 |
| 4 | RUIZ VIÑALS, MATIAS | 205.100 |
| 5 | ARMANAVICIUS , LIUTAURAS | 202.500 |
| 6 | MONFERRER TREVEJO, SERGI | 181.800 |
| 7 | FEIXA VICENTE, JORDI | 181.400 |
| 8 | EVARD , FRANCOIS MAX | 176.200 |
| 9 | PRIETO COLL, DANIEL | 174.300 |
| 10 | VALLES PONS, CARLOS GABRIEL | 158.300 |
| 11 | ORTIZ OCHOA, ALBERTO JOSE | 126.700 |
| 12 | MARTINEZ MONTSERRAT, JORDI | 116.700 |
| 13 | CLAPERS TABARES, RAUL | 115.900 |
| 14 | DEL ROSAL MORENILLA, SERGI | 110.600 |
| 15 | BASTIDA PEREZ, JUAN | 107.400 |
| 16 | SAEZ ZAMORANO, ANTONIO | 92.600 |
| 17 | KOCZWARA , DAWID MICHAL | 90.400 |
| 18 | PATON BAO, MARCOS | 89.500 |
| 19 | ASTITOU , KAMAL | 87.200 |
| 20 | MUÑOZ BIETO, FRANCESC MATEU | 81.800 |
| 21 | LIN , DAGUANG | 81.600 |
| 22 | GUERRERO TORRELLES, ADRIA | 80.300 |
| 23 | BREMER , OLA PETTER | 77.500 |
| 24 | SOLER LINARES, VICTOR | 77.400 |
| 25 | BORDAS NERIZ, JOSE ANTONIO | 71.000 |
| 26 | FELICES DOMINGO, JOSE MARIA | 67.600 |
| 27 | DE MARCO , LUIS ALBERTO | 66.800 |
| 28 | DIEZ PUERTAS, GREGORIO | 66.500 |
| 29 | PEREZ BENITO, ROLDAN | 54.300 |
| 30 | PINO CORTES, CARLOS | 54.000 |
| 31 | CANTERO FERNANDEZ, XAVIER | 52.100 |
| 32 | PALAHI I GIRONA, ADRIA | 49.200 |
| 33 | JUNCADELLA PEREZ SALA, DANIEL | 48.800 |
| 34 | ARAMENDIA MARZO, ALFREDO | 45.000 |
| 35 | RIERA GAJA, MIQUEL | 34.000 |
